進入論壇

體育>>足球>>賽程

08中甲賽程正式公布︰5日開打 揭幕戰南昌對東亞

2008年04月02日 11:07:44 稿源: 新浪體育 評論 訂閱新疆手機報

    新浪體育訊 北京時間4月1日,中國足協公布了2008賽季中國足球甲級聯賽的賽程,新賽季中甲聯賽將于4月5日開打,開幕式將放在南昌八一主場進行,揭幕戰由南昌八一對陣上海東亞。以下是本賽季中甲聯賽的詳細賽程︰

輪次 日期 星期 場序 主隊 客隊 城市 球場 開球時間 備注
1 4月6日 1 北京理工 四川 北京 理工大學體育場 15:30
1 4月5日 2 江蘇舜天 安徽九方 南京 奧體中心體育場 15:40
1 4月5日 3 重慶力帆 煙台毅騰颶風 重慶 洋河體育場 15:30
1 4月6日 4 無錫中邦 南京有有 無錫 無錫體育中心 15:30
1 4月5日 5 八一南昌 上海東亞 南昌 八一體育場 15:00 開幕式比賽
1 4月5日 6 青島海利豐 北京宏登 青島 天泰體育場 15:00
1 4月5日 * 延邊 輪空 * *
2 4月13日 7 上海東亞 青島海利豐 上海 金山足球場 19:45
2 4月12日 8 南京有有 八一南昌 南京 五台山體育場 15:30
2 4月12日 9 煙台毅騰颶風 無錫中邦 煙台 煙台體育中心 15:30
2 4月12日 10 安徽九方 重慶力帆 合肥 老明光體育場 15:00
2 4月12日 11 四川 江蘇舜天 南充 南充體育中心 15:00
2 4月12日 12 延邊 北京理工 延吉 人民體育場 14:00
2 4月12日 * 輪空 北京宏登 * *
3 4月20日 13 江蘇舜天 延邊 南京 奧體中心體育場 15:40
3 4月19日 14 重慶力帆 四川 重慶 洋河體育場 15:30
3 4月19日 15 無錫中邦 安徽九方 無錫 無錫體育中心 15:30
3 4月19日 16 八一南昌 煙台毅騰颶風 南昌 八一體育場 15:00
3 4月19日 17 青島海利豐 南京有有 青島 天泰體育場 15:00
3 4月18日 18 上海東亞 北京宏登 上海 金山足球場 19:45 奧運測試賽對調
3 4月19日 * 北京理工 輪空 * *
4 4月27日 19 北京宏登 南京有有 北京 石景山體育場 15:00 奧運會對調
4 4月26日 20 煙台毅騰颶風 青島海利豐 煙台 煙台體育中心 15:30
4 4月26日 21 安徽九方 八一南昌 合肥 老明光體育場 15:00
4 4月26日 22 四川 無錫中邦 南充 南充體育中心 15:00
4 4月26日 23 延邊 重慶力帆 延吉 人民體育場 14:00
4 4月27日 24 北京理工 江蘇舜天 北京 理工大學體育場 15:30
4 4月26日 * 輪空 上海東亞 * *
5 5月4日 25 北京理工 重慶力帆 北京 理工大學體育場 15:30 殘奧會主客對調
5 5月3日 26 無錫中邦 延邊 無錫 無錫體育中心 16:00
5 5月3日 27 八一南昌 四川 南昌 八一體育場 15:00
5 5月4日 28 青島海利豐 安徽九方 青島 天泰體育場 15:00
5 5月3日 29 北京宏登 煙台毅騰颶風 北京 石景山體育場 15:00
5 5月2日 30 上海東亞 南京有有 上海 金山足球場 19:45
5 5月3日 * 江蘇舜天 輪空 * *
6 5月10日 31 煙台毅騰颶風 上海東亞 煙台 煙台體育中心 19:30
6 5月10日 32 安徽九方 北京宏登 合肥 老明光體育場 15:00
6 5月10日 33 四川 青島海利豐 南充 南充體育中心 15:00
6 5月10日 34 延邊 八一南昌 延吉 人民體育場 15:00
6 5月10日 35 北京理工 無錫中邦 北京 理工大學體育場 15:30
6 5月10日 36 江蘇舜天 重慶力帆 南京 奧體中心體育場 15:40
6 5月10日 * 輪空 南京有有 * *
7 5月17日 37 無錫中邦 江蘇舜天 無錫 無錫體育中心 16:00
7 5月18日 38 北京理工 八一南昌 北京 理工大學體育場 15:30 殘奧會主客對調
7 5月17日 39 青島海利豐 延邊 青島 天泰體育場 15:00
7 5月17日 40 北京宏登 四川 北京 石景山體育場 15:00
7 5月17日 41 上海東亞 安徽九方 上海 金山足球場 19:45
7 5月17日 42 南京有有 煙台毅騰颶風 南京 五台山體育場 15:30
7 5月17日 * 重慶力帆 輪空 * * *
8 5月24日 43 安徽九方 南京有有 合肥 老明光體育場 15:00
8 5月24日 44 四川 上海東亞 南充 南充體育中心 15:00
8 5月24日 45 延邊 北京宏登 延吉 人民體育場 15:00
8 5月24日 46 北京理工 青島海利豐 北京 理工大學體育場 15:30
8 5月23日 47 江蘇舜天 八一南昌 南京 奧體中心體育場 15:40 奧運火炬傳遞活動
8 5月24日 48 重慶力帆 無錫中邦 重慶 洋河體育場 19:30
8 5月14日 * 輪空 煙台毅騰颶風 * *
9 5月31日 49 八一南昌 重慶力帆 南昌 八一體育場 15:00
9 5月31日 50 青島海利豐 江蘇舜天 青島 天泰體育場 15:00
9 5月31日 51 北京宏登 北京理工 北京 石景山體育場 19:30
9 5月31日 52 上海東亞 延邊 上海 金山足球場 19:45
9 5月31日 53 南京有有 四川 南京 五台山體育場 15:30
9 5月31日 54 煙台毅騰颶風 安徽九方 煙台 煙台體育中心 19:30
9 5月31日 * 無錫中邦 輪空 * *
10 6月7日 55 四川 煙台毅騰颶風 南充 南充體育中心 15:00
10 6月7日 56 延邊 南京有有 延吉 人民體育場 15:00
10 6月7日 57 北京理工 上海東亞 北京 理工大學體育場 15:30
10 6月7日 58 江蘇舜天 北京宏登 南京 奧體中心體育場 15:40
10 6月7日 59 重慶力帆 青島海利豐 重慶 洋河體育場 19:30
10 6月7日 60 無錫中邦 八一南昌 無錫 無錫體育中心 16:00
10 6月7日 * 輪空 安徽九方 * *
11 6月14日 61 青島海利豐 無錫中邦 青島 天泰體育場 15:30
11 6月14日 62 北京宏登 重慶力帆 北京 石景山體育場 19:30
11 6月15日 63 上海東亞 江蘇舜天 上海 金山足球場 19:45
11 6月14日 64 南京有有 北京理工 南京 五台山體育場 15:30
11 6月14日 65 煙台毅騰颶風 延邊 煙台 煙台體育中心 19:30
11 6月14日 66 四川 安徽九方 南充 南充體育中心 15:00 安徽體育場維修對調
11 6月14日 * 八一南昌 輪空 * *
12 6月21日 67 延邊 安徽九方 延吉 人民體育場 15:00
12 6月21日 68 北京理工 煙台毅騰颶風 北京 理工大學體育場 15:30
12 6月21日 69 江蘇舜天 南京有有 南京 奧體中心體育場 15:40
12 6月21日 70 重慶力帆 上海東亞 重慶 洋河體育場 19:30
12 6月21日 71 無錫中邦 北京宏登 無錫 無錫體育中心 19:30
12 6月21日 72 八一南昌 青島海利豐 南昌 八一體育場 19:30
12 6月21日 * 輪空 四川 * *
13 6月28日 73 北京宏登 八一南昌 北京 石景山體育場 19:30
13 6月28日 74 上海東亞 無錫中邦 上海 金山足球場 19:45
13 6月28日 75 南京有有 重慶力帆 南京 五台山體育場 15:30
13 6月28日 76 煙台毅騰颶風 江蘇舜天 煙台 煙台體育中心 19:30
13 6月28日 77 安徽九方 北京理工 合肥 老明光體育場 19:30
13 6月28日 78 四川 延邊 南充 南充體育中心 15:00
13 6月28日 * 青島海利豐 輪空 * *
14 7月5日 79 四川 北京理工 南充 南充體育中心 15:00
14 7月5日 80 安徽九方 江蘇舜天 合肥 老明光體育場 19:30
14 7月5日 81 煙台毅騰颶風 重慶力帆 煙台 煙台體育中心 19:30
14 7月5日 82 南京有有 無錫中邦 南京 五台山體育場 19:30
14 7月4日 83 上海東亞 八一南昌 上海 金山足球場 19:45
14 7月5日 84 北京宏登 青島海利豐 北京 石景山體育場 19:30
14 7月5日 * 輪空 延邊 * *
15 7月12日 85 青島海利豐 上海東亞 青島 天泰體育場 15:30
15 7月12日 86 八一南昌 南京有有 南昌 八一體育場 19:30
15 7月12日 87 無錫中邦 煙台毅騰颶風 無錫 無錫體育中心 19:30
15 7月12日 88 重慶力帆 安徽九方 重慶 洋河體育場 19:30
15 7月12日 89 江蘇舜天 四川 南京 奧體中心體育場 19:40
15 7月12日 90 北京理工 延邊 北京 理工大學體育場 15:30
15 7月12日 * 北京宏登 輪空 * *
16 7月19日 91 延邊 江蘇舜天 延吉 人民體育場 16:00
16 7月19日 92 四川 重慶力帆 南充 南充體育中心 15:00
16 7月19日 93 安徽九方 無錫中邦 合肥 老明光體育場 19:30
16 7月19日 94 煙台毅騰颶風 八一南昌 煙台 煙台體育中心 19:30
16 7月19日 95 南京有有 青島海利豐 南京 五台山體育場 19:30
16 7月19日 96 北京宏登 上海東亞 北京 石景山體育場 19:30
16 7月19日 * 輪空 北京理工 * *
17 7月26日 97 南京有有 北京宏登 南京 五台山體育場 19:30 奧運會對調
17 7月26日 98 青島海利豐 煙台毅騰颶風 青島 天泰體育場 15:30
17 7月26日 99 八一南昌 安徽九方 南昌 八一體育場 19:30
17 7月26日 100 無錫中邦 四川 無錫 無錫體育中心 19:30
17 7月26日 102 重慶力帆 延邊 重慶 洋河體育場 19:30
17 7月26日 101 江蘇舜天 北京理工 南京 奧體中心體育場 19:40
17 7月26日 * 上海東亞 輪空 * *
18 8月30日 103 重慶力帆 北京理工 重慶 洋河體育場 19:30 殘奧會主客對調
18 8月30日 104 延邊 無錫中邦 延吉 人民體育場 15:00
18 8月30日 105 四川 八一南昌 南充 南充體育中心 15:00
18 8月30日 106 安徽九方 青島海利豐 合肥 老明光體育場 19:30
18 8月30日 107 煙台毅騰颶風 北京宏登 煙台 煙台體育中心 19:30
18 8月30日 108 南京有有 上海東亞 南京 五台山體育場 19:30
18 8月30日 * 輪空 江蘇舜天 * *
19 9月6日 109 上海東亞 煙台毅騰颶風 上海 金山足球場 19:45
19 9月6日 110 北京宏登 安徽九方 北京 石景山體育場 15:00
19 9月6日 111 青島海利豐 四川 青島 天泰體育場 15:30
19 9月6日 112 八一南昌 延邊 南昌 八一體育場 19:30
19 9月6日 113 無錫中邦 北京理工 無錫 無錫體育中心 19:30
19 9月6日 114 重慶力帆 江蘇舜天 重慶 洋河體育場 19:30
19 9月6日 * 南京有有 輪空 南京 五台山體育場
20 9月13日 115 江蘇舜天 無錫中邦 南京 奧體中心體育場 19:40
20 9月13日 116 八一南昌 北京理工 南昌 八一體育場 19:30 殘奧會主客對調
20 9月13日 117 延邊 青島海利豐 延吉 人民體育場 15:00
20 9月13日 118 四川 北京宏登 南充 南充體育中心 15:00
20 9月14日 119 安徽九方 上海東亞 合肥 老明光體育場 15:00
20 9月13日 120 煙台毅騰颶風 南京有有 煙台 煙台體育中心 19:30
20 9月13日 * 輪空 重慶力帆 * *
21 9月20日 121 南京有有 安徽九方 南京 五台山體育場 15:30
21 9月20日 122 上海東亞 四川 上海 金山足球場 19:45
21 9月20日 123 北京宏登 延邊 北京 石景山體育場 15:00
21 9月20日 124 青島海利豐 北京理工 青島 天泰體育場 15:30
21 9月20日 125 八一南昌 江蘇舜天 南昌 八一體育場 19:30
21 9月20日 126 無錫中邦 重慶力帆 無錫 無錫體育中心 16:00
21 9月20日 * 煙台毅騰颶風 輪空 * *
22 9月27日 127 重慶力帆 八一南昌 重慶 洋河體育場 19:30
22 9月27日 128 江蘇舜天 青島海利豐 南京 奧體中心體育場 19:40
22 9月27日 129 北京理工 北京宏登 北京 理工大學體育場 15:30
22 9月27日 130 延邊 上海東亞 延吉 人民體育場 15:00
22 9月27日 131 四川 南京有有 南充 南充體育中心 15:00
22 9月28日 132 安徽九方 煙台毅騰颶風 合肥 老明光體育場 15:00
22 9月27日 * 輪空 無錫中邦 * *
23 10月4日 133 煙台毅騰颶風 四川 煙台 煙台體育中心 15:30
23 10月4日 134 南京有有 延邊 南京 五台山體育場 15:30
23 10月3日 135 上海東亞 北京理工 上海 金山足球場 19:45
23 10月4日 136 北京宏登 江蘇舜天 北京 石景山體育場 15:00
23 10月4日 137 青島海利豐 重慶力帆 青島 天泰體育場 15:00
23 10月4日 138 八一南昌 無錫中邦 南昌 八一體育場 15:00
23 10月4日 * 安徽九方 輪空 * *
24 10月11日 139 無錫中邦 青島海利豐 無錫 無錫體育中心 16:00
24 10月11日 140 重慶力帆 北京宏登 重慶 洋河體育場 15:30
24 10月11日 141 江蘇舜天 上海東亞 南京 奧體中心體育場 19:40
24 10月11日 142 北京理工 南京有有 北京 理工大學體育場 15:30
24 10月11日 143 延邊 煙台毅騰颶風 延吉 人民體育場 14:00
24 10月12日 144 安徽九方 四川 合肥 老明光體育場 15:00 安徽體育場維修對調
24 10月11日 * 輪空 八一南昌 * *
25 10月18日 145 安徽九方 延邊 合肥 老明光體育場 14:00
25 10月18日 146 煙台毅騰颶風 北京理工 煙台 煙台體育中心 14:00
25 10月18日 147 南京有有 江蘇舜天 南京 五台山體育場 14:00
25 10月18日 148 上海東亞 重慶力帆 上海 金山足球場 14:00
25 10月18日 149 北京宏登 無錫中邦 北京 石景山體育場 14:00
25 10月18日 150 青島海利豐 八一南昌 青島 天泰體育場 14:00
25 10月18日 * 四川 輪空 * *
26 10月25日 151 八一南昌 北京宏登 南昌 八一體育場 14:00
26 10月25日 152 無錫中邦 上海東亞 無錫 無錫體育中心 14:00
26 10月25日 153 重慶力帆 南京有有 重慶 洋河體育場 14:00
26 10月25日 154 江蘇舜天 煙台毅騰颶風 南京 奧體中心體育場 14:00
26 10月25日 155 北京理工 安徽九方 北京 理工大學體育場 14:00
26 10月25日 156 延邊 四川 延吉 人民體育場 14:00
26 10月25日 * 輪空 青島海利豐 * *
發表評論 打印此頁 【責任編輯︰ 王樹勤
網友評論 (以下網友留言不代表本網觀點)
昵稱 匿名發表
內容 查看評論