当前位置: 首页>>体育频道>>足球>>赛程 >> 正文 天山网--新疆重点新闻网站、新疆网络第一媒体
2006年中甲赛程
【稿 源】 搜狐体育 【发表时间】 2006年07月25日 11:51:29 【字体】

    

 

另序 序号 比赛 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 比赛时间
19 274 中甲 1     * 山西沃森路虎 (轮空)      
22 275 中甲 1 3月25日 1 江苏舜天 南昌八一 南京 五台山体育场 15:30
20 276 中甲 1 3月25日 2 浙江绿城 北京宏登 杭州 黄龙体育中心 15:00
18 277 中甲 1 3月25日 3 广州 湖南湘军 广州 越秀山体育场 15:30
21 278 中甲 1 3月26日 4 青岛海利丰 河南建业 青岛 天泰体育场 15:30
23 279 中甲 1 3月25日 5 成都五牛 南京有有 成都 成都体育中心 16:00
17 280 中甲 1 3月25日 6 上海康博 延边 上海 闸北体育场 15:30
46 281 中甲 2     * (轮空) 延边      
40 282 中甲 2 4月1日 7 南京有有 上海康博 南京 五台山体育场 15:30
44 283 中甲 2 4月1日 8 河南建业 成都五牛 郑州 郑州航海体育场 15:30
42 284 中甲 2 4月1日 9 湖南湘军 青岛海利丰 长沙 贺龙体育场 15:00
43 285 中甲 2 4月1日 10 北京宏登 广州 北京 石景山体育场 15:00
45 286 中甲 2 4月1日 11 南昌八一 浙江绿城 南昌 八一体育场 15:00
41 287 中甲 2 4月1日 12 山西沃森路虎 江苏舜天 太原 省体育场 15:00
72 288 中甲 3     * 江苏舜天 (轮空)      
75 289 中甲 3 4月8日 13 浙江绿城 山西沃森路虎 杭州 黄龙体育中心 15:00
73 290 中甲 3 4月8日 14 广州 南昌八一 广州 越秀山体育场 15:30
71 291 中甲 3 4月8日 15 青岛海利丰 北京宏登 青岛 天泰体育场 15:30
74 292 中甲 3 4月8日 16 成都五牛 湖南湘军 成都 成都体育中心 16:00
76 293 中甲 3 4月8日 17 上海康博 河南建业 上海 闸北体育场 19:45
77 294 中甲 3 4月8日 18 延边 南京有有 延吉 市人民体育场 15:00
83 295 中甲 4     * (轮空) 南京有有      
78 296 中甲 4 4月15日 19 河南建业 延边 郑州 郑州航海体育场 15:30
81 297 中甲 4 4月15日 20 湖南湘军 上海康博 长沙 贺龙体育场 15:00
79 298 中甲 4 4月15日 21 北京宏登 成都五牛 北京 石景山体育场 15:00
80 299 中甲 4 4月15日 22 南昌八一 青岛海利丰 南昌 八一体育场 15:00
84 300 中甲 4 4月15日 23 山西沃森路虎 广州 太原 省体育场 15:00
82 301 中甲 4 4月15日 24 江苏舜天 浙江绿城 南京 五台山体育场 15:30
101 302 中甲 5     * 浙江绿城 (轮空)      
104 303 中甲 5 4月22日 25 广州 江苏舜天 广州 越秀山体育场 15:30
102 304 中甲 5 4月22日 26 青岛海利丰 山西沃森路虎 青岛 天泰体育场 15:30
107 305 中甲 5 4月22日 27 成都五牛 南昌八一 成都 成都体育中心 16:00
103 306 中甲 5 4月22日 28 上海康博 北京宏登 上海 闸北体育场 15:30
105 307 中甲 5 4月22日 29 延边 湖南湘军 延吉 市人民体育场 15:00
106 308 中甲 5 4月22日 30 南京有有 河南建业 南京 五台山体育场 15:30
122 309 中甲 6     * (轮空) 河南建业      
116 310 中甲 6 4月29日 31 湖南湘军 南京有有 长沙 贺龙体育场 15:00
118 311 中甲 6 4月29日 32 北京宏登 延边 北京 石景山体育场 15:00
117 312 中甲 6 4月29日 33 南昌八一 上海康博 南昌 八一体育场 15:00
121 313 中甲 6 4月29日 34 山西沃森路虎 成都五牛 太原 省体育场 15:00
119 314 中甲 6 4月29日 35 江苏舜天 青岛海利丰 南京 五台山体育场 15:30
120 315 中甲 6 4月29日 36 浙江绿城 广州 杭州 黄龙体育中心 15:00
135 316 中甲 7     * 广州 (轮空)      
133 317 中甲 7 5月6日 37 青岛海利丰 浙江绿城 青岛 天泰体育场 15:30
131 318 中甲 7 5月6日 38 成都五牛 江苏舜天 成都 成都体育中心 16:00
137 319 中甲 7 5月6日 39 上海康博 山西沃森路虎 上海 闸北体育场 16:30
136 320 中甲 7 5月6日 40 延边 南昌八一 延吉 市人民体育场 15:00
132 321 中甲 7 5月6日 41 南京有有 北京宏登 南京 五台山体育场 15:30
134 322 中甲 7 5月6日 42 河南建业 湖南湘军 郑州 郑州航海体育场 15:30
167 323 中甲 8     * (轮空) 湖南湘军      
162 324 中甲 8 5月14日 43 北京宏登 河南建业 北京 石景山体育场 15:00
163 325 中甲 8 5月13日 44 南昌八一 南京有有 南昌 八一体育场 15:00
168 326 中甲 8 5月13日 45 山西沃森路虎 延边 太原 省体育场 15:00
166 327 中甲 8 5月13日 46 江苏舜天 上海康博 南京 五台山体育场 15:30
164 328 中甲 8 5月13日 47 浙江绿城 成都五牛 杭州 黄龙体育中心 19:00
165 329 中甲 8 5月13日 48 广州 青岛海利丰 广州 越秀山体育场 16:00
172 330 中甲 9     * 青岛海利丰 (轮空)      
170 331 中甲 9 5月20日 49 成都五牛 广州 成都 成都体育中心 16:00
174 332 中甲 9 5月20日 50 上海康博 浙江绿城 上海 闸北体育场 16:30
175 333 中甲 9 5月20日 51 延边 江苏舜天 延吉 市人民体育场 15:00
173 334 中甲 9 5月20日 52 南京有有 山西沃森路虎 南京 五台山体育场 15:30
169 335 中甲 9 5月20日 53 河南建业 南昌八一 郑州 郑州航海体育场 15:30
171 336 中甲 9 5月20日 54 湖南湘军 北京宏登 长沙 贺龙体育场 15:00
196 337 中甲 10     * (轮空) 北京宏登      
192 338 中甲 10 5月27日 55 南昌八一 湖南湘军 南昌 八一体育场 15:00
197 339 中甲 10 5月27日 56 山西沃森路虎 河南建业 太原 省体育场 15:00
195 340 中甲 10 5月27日 57 江苏舜天 南京有有 南京 五台山体育场 15:30
193 341 中甲 10 5月27日 58 浙江绿城 延边 杭州 黄龙体育中心 19:00
198 342 中甲 10 5月27日 59 广州 上海康博 广州 越秀山体育场 16:00
194 343 中甲 10 5月27日 60 青岛海利丰 成都五牛 青岛 天泰体育场 15:30
209 344 中甲 11     * 成都五牛 (轮空)      
213 345 中甲 11 6月3日 61 上海康博 青岛海利丰 上海 闸北体育场 19:30
207 346 中甲 11 6月3日 62 延边 广州 延吉 市人民体育场 16:00
211 347 中甲 11 6月3日 63 南京有有 浙江绿城 南京 五台山体育场 15:30
212 348 中甲 11 6月3日 64 河南建业 江苏舜天 郑州 郑州航海体育场 15:30
210 349 中甲 11 6月3日 65 湖南湘军 山西沃森路虎 长沙 贺龙体育场 15:00
208 350 中甲 11 6月3日 66 北京宏登 南昌八一 北京 石景山体育场 15:00
217 351 中甲 12     * (轮空) 南昌八一      
214 352 中甲 12 6月8日 67 山西沃森路虎 北京宏登 太原 省体育场 19:30
220 353 中甲 12 6月8日 68 江苏舜天 湖南湘军 南京 五台山体育场 15:30
218 354 中甲 12 6月8日 69 浙江绿城 河南建业 杭州 黄龙体育中心 19:00
216 355 中甲 12 6月8日 70 广州 南京有有 广州 越秀山体育场 16:00
219 356 中甲 12 6月8日 71 青岛海利丰 延边 青岛 天泰体育场 15:30
215 357 中甲 12 6月8日 72 成都五牛 上海康博 成都 成都体育中心 16:00
238 358 中甲 13     * 上海康博 (轮空)      
242 359 中甲 13 7月15日 73 延边 成都五牛 延吉 市人民体育场 16:00
240 360 中甲 13 7月15日 74 南京有有 青岛海利丰 南京 五台山体育场 19:30
241 361 中甲 13 7月15日 75 河南建业 广州 郑州 郑州航海体育场 19:30
243 362 中甲 13 7月15日 76 湖南湘军 浙江绿城 长沙 贺龙体育场 19:30
239 363 中甲 13 7月15日 77 北京宏登 江苏舜天 北京 石景山体育场 19:30
237 364 中甲 13 7月15日 78 南昌八一 山西沃森路虎 南昌 八一体育场 19:30
258 365 中甲 14     * (轮空) 山西沃森路虎      
252 366 中甲 14 7月22日 79 南昌八一 江苏舜天 南昌 八一体育场 19:30
254 367 中甲 14 7月22日 80 北京宏登 浙江绿城 北京 石景山体育场 19:30
256 368 中甲 14 7月22日 81 湖南湘军 广州 长沙 贺龙体育场 19:30
255 369 中甲 14 7月22日 82 河南建业 青岛海利丰 郑州 郑州航海体育场 19:30
253 370 中甲 14 7月22日 83 南京有有 成都五牛 南京 五台山体育场 19:30
257 371 中甲 14 7月22日 84 延边 上海康博 延吉 市人民体育场 16:00
280 372 中甲 15     * 延边 (轮空)      
277 373 中甲 15 7月29日 85 上海康博 南京有有 上海 闸北体育场 19:30
279 374 中甲 15 7月29日 86 成都五牛 河南建业 成都 成都体育中心 16:00
281 375 中甲 15 7月30日 87 青岛海利丰 湖南湘军 青岛 天泰体育场 15:30
278 376 中甲 15 7月29日 88 广州 北京宏登 广州 越秀山体育场 16:00
276 377 中甲 15 7月29日 89 浙江绿城 南昌八一 杭州 黄龙体育中心 19:00
275 378 中甲 15 7月29日 90 江苏舜天 山西沃森路虎 南京 五台山体育场 19:30
291 379 中甲 16     * (轮空) 江苏舜天      
290 380 中甲 16 8月5日 91 山西沃森路虎 浙江绿城 太原 省体育场 19:30
293 381 中甲 16 8月5日 92 南昌八一 广州 南昌 八一体育场 19:30
295 382 中甲 16 8月5日 93 北京宏登 青岛海利丰 北京 石景山体育场 19:30
294 383 中甲 16 8月5日 94 湖南湘军 成都五牛 长沙 贺龙体育场 19:30
292 384 中甲 16 8月5日 95 河南建业 上海康博 郑州 郑州航海体育场 19:30
296 385 中甲 16 8月5日 96 南京有有 延边 南京 五台山体育场 19:30
305 386 中甲 17     * 南京有有 (轮空)      
302 387 中甲 17 8月19日 97 延边 河南建业 延吉 市人民体育场 16:00
304 388 中甲 17 8月19日 98 上海康博 湖南湘军 上海 闸北体育场 16:00
299 389 中甲 17 8月19日 99 成都五牛 北京宏登 成都 成都体育中心 16:00
303 390 中甲 17 8月19日 100 青岛海利丰 南昌八一 青岛 天泰体育场 15:30
301 391 中甲 17 8月19日 101 广州 山西沃森路虎 广州 越秀山体育场 16:00
300 392 中甲 17 8月19日 102 浙江绿城 江苏舜天 杭州 黄龙体育中心 19:00
324 393 中甲 18     * (轮空) 浙江绿城      
322 394 中甲 18 8月26日 103 江苏舜天 广州 南京 五台山体育场 19:30
326 395 中甲 18 8月26日 104 山西沃森路虎 青岛海利丰 太原 省体育场 19:30
328 396 中甲 18 8月26日 105 南昌八一 成都五牛 南昌 八一体育场 19:30
327 397 中甲 18 8月26日 106 北京宏登 上海康博 北京 石景山体育场 18:30
323 398 中甲 18 8月26日 107 湖南湘军 延边 长沙 贺龙体育场 19:30
325 399 中甲 18 8月26日 108 河南建业 南京有有 郑州 郑州航海体育场 19:30
341 400 中甲 19     * 河南建业 (轮空)      
343 401 中甲 19 9月9日 109 南京有有 湖南湘军 南京 五台山体育场 15:30
345 402 中甲 19 9月9日 110 延边 北京宏登 延吉 市人民体育场 15:00
339 403 中甲 19 9月9日 111 上海康博 南昌八一 上海 闸北体育场 19:30
340 404 中甲 19 9月9日 112 成都五牛 山西沃森路虎 成都 成都体育中心 16:00
344 405 中甲 19 9月9日 113 青岛海利丰 江苏舜天 青岛 天泰体育场 15:30
342 406 中甲 19 9月9日 114 广州 浙江绿城 广州 越秀山体育场 16:00
355 407 中甲 20     * (轮空) 广州      
354 408 中甲 20 9月16日 115 浙江绿城 青岛海利丰 杭州 黄龙体育中心 19:00
359 409 中甲 20 9月16日 116 江苏舜天 成都五牛 南京 五台山体育场 19:30
360 410 中甲 20 9月16日 117 山西沃森路虎 上海康博 太原 省体育场 19:30
356 411 中甲 20 9月16日 118 南昌八一 延边 南昌 八一体育场 19:30
358 412 中甲 20 9月16日 119 北京宏登 南京有有 北京 石景山体育场 15:00
357 413 中甲 20 9月16日 120 湖南湘军 河南建业 长沙 贺龙体育场 15:00
372 414 中甲 21     * 湖南湘军 (轮空)      
374 415 中甲 21 9月23日 121 河南建业 北京宏登 郑州 郑州航海体育场 15:30
370 416 中甲 21 9月23日 122 南京有有 南昌八一 南京 五台山体育场 15:30
369 417 中甲 21 9月23日 123 延边 山西沃森路虎 延吉 市人民体育场 15:00
371 418 中甲 21 9月23日 124 上海康博 江苏舜天 上海 闸北体育场 19:30
375 419 中甲 21 9月23日 125 成都五牛 浙江绿城 成都 成都体育中心 16:00
373 420 中甲 21 9月23日 126 青岛海利丰 广州 青岛 天泰体育场 15:30
386 421 中甲 22     * (轮空) 青岛海利丰      
384 422 中甲 22 9月30日 127 广州 成都五牛 广州 越秀山体育场 15:30
390 423 中甲 22 9月30日 128 浙江绿城 上海康博 杭州 黄龙体育中心 19:00
385 424 中甲 22 9月30日 129 江苏舜天 延边 南京 五台山体育场 19:30
387 425 中甲 22 9月30日 130 山西沃森路虎 南京有有 太原 省体育场 15:00
389 426 中甲 22 9月30日 131 南昌八一 河南建业 南昌 八一体育场 15:00
388 427 中甲 22 9月30日 132 北京宏登 湖南湘军 北京 石景山体育场 15:00
403 428 中甲 23     * 北京宏登 (轮空)      
399 429 中甲 23 10月7日 133 湖南湘军 南昌八一 长沙 贺龙体育场 15:00
405 430 中甲 23 10月7日 134 河南建业 山西沃森路虎 郑州 郑州航海体育场 15:30
401 431 中甲 23 10月7日 135 南京有有 江苏舜天 南京 五台山体育场 15:30
400 432 中甲 23 10月7日 136 延边 浙江绿城 延吉 市人民体育场 15:00
402 433 中甲 23 10月7日 137 上海康博 广州 上海 闸北体育场 16:30
404 434 中甲 23 10月7日 138 成都五牛 青岛海利丰 成都 成都体育中心 16:00
409 435 中甲 24     * (轮空) 成都五牛      
406 436 中甲 24 10月14日 139 青岛海利丰 上海康博 青岛 天泰体育场 15:30
408 437 中甲 24 10月14日 140 广州 延边 广州 越秀山体育场 15:30
410 438 中甲 24 10月14日 141 浙江绿城 南京有有 杭州 黄龙体育中心 19:00
412 439 中甲 24 10月14日 142 江苏舜天 河南建业 南京 五台山体育场 15:30
407 440 中甲 24 10月14日 143 山西沃森路虎 湖南湘军 太原 省体育场 15:00
411 441 中甲 24 10月14日 144 南昌八一 北京宏登 南昌 八一体育场 15:00
426 442 中甲 25     * 南昌八一 (轮空)      
422 443 中甲 25 10月21日 145 北京宏登 山西沃森路虎 北京 石景山体育场 14:00
424 444 中甲 25 10月21日 146 湖南湘军 江苏舜天 长沙 贺龙体育场 14:00
423 445 中甲 25 10月21日 147 河南建业 浙江绿城 郑州 郑州航海体育场 14:00
421 446 中甲 25 10月21日 148 南京有有 广州 南京 五台山体育场 14:00
425 447 中甲 25 10月21日 149 延边 青岛海利丰 延吉 市人民体育场 14:00
427 448 中甲 25 10月21日 150 上海康博 成都五牛 上海 闸北体育场 14:00
440 449 中甲 26     * (轮空) 上海康博      
436 450 中甲 26 10月28日 151 成都五牛 延边 成都 成都体育中心 14:00
437 451 中甲 26 10月28日 152 青岛海利丰 南京有有 青岛 天泰体育场 14:00
439 452 中甲 26 10月28日 153 广州 河南建业 广州 越秀山体育场 14:00
441 453 中甲 26 10月28日 154 浙江绿城 湖南湘军 杭州 黄龙体育中心 14:00
438 454 中甲 26 10月28日 155 江苏舜天 北京宏登 南京 五台山体育场 14:00
442 455 中甲 26 10月28日 156 山西沃森路虎 南昌八一 太原 省体育场 14:00

(责任编辑: 王旭 )
打印本文 浏览评论 Email推荐: 关闭窗口
【相关新闻】