进入论坛

体育>>足球>>赛程

08中甲赛程正式公布:5日开打 揭幕战南昌对东亚

2008年04月02日 11:07:44 稿源: 新浪体育 评论 订阅新疆手机报

    新浪体育讯 北京时间4月1日,中国足协公布了2008赛季中国足球甲级联赛的赛程,新赛季中甲联赛将于4月5日开打,开幕式将放在南昌八一主场进行,揭幕战由南昌八一对阵上海东亚。以下是本赛季中甲联赛的详细赛程:

轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 球场 开球时间 备注
1 4月6日 1 北京理工 四川 北京 理工大学体育场 15:30
1 4月5日 2 江苏舜天 安徽九方 南京 奥体中心体育场 15:40
1 4月5日 3 重庆力帆 烟台毅腾飓风 重庆 洋河体育场 15:30
1 4月6日 4 无锡中邦 南京有有 无锡 无锡体育中心 15:30
1 4月5日 5 八一南昌 上海东亚 南昌 八一体育场 15:00 开幕式比赛
1 4月5日 6 青岛海利丰 北京宏登 青岛 天泰体育场 15:00
1 4月5日 * 延边 轮空 * *
2 4月13日 7 上海东亚 青岛海利丰 上海 金山足球场 19:45
2 4月12日 8 南京有有 八一南昌 南京 五台山体育场 15:30
2 4月12日 9 烟台毅腾飓风 无锡中邦 烟台 烟台体育中心 15:30
2 4月12日 10 安徽九方 重庆力帆 合肥 老明光体育场 15:00
2 4月12日 11 四川 江苏舜天 南充 南充体育中心 15:00
2 4月12日 12 延边 北京理工 延吉 人民体育场 14:00
2 4月12日 * 轮空 北京宏登 * *
3 4月20日 13 江苏舜天 延边 南京 奥体中心体育场 15:40
3 4月19日 14 重庆力帆 四川 重庆 洋河体育场 15:30
3 4月19日 15 无锡中邦 安徽九方 无锡 无锡体育中心 15:30
3 4月19日 16 八一南昌 烟台毅腾飓风 南昌 八一体育场 15:00
3 4月19日 17 青岛海利丰 南京有有 青岛 天泰体育场 15:00
3 4月18日 18 上海东亚 北京宏登 上海 金山足球场 19:45 奥运测试赛对调
3 4月19日 * 北京理工 轮空 * *
4 4月27日 19 北京宏登 南京有有 北京 石景山体育场 15:00 奥运会对调
4 4月26日 20 烟台毅腾飓风 青岛海利丰 烟台 烟台体育中心 15:30
4 4月26日 21 安徽九方 八一南昌 合肥 老明光体育场 15:00
4 4月26日 22 四川 无锡中邦 南充 南充体育中心 15:00
4 4月26日 23 延边 重庆力帆 延吉 人民体育场 14:00
4 4月27日 24 北京理工 江苏舜天 北京 理工大学体育场 15:30
4 4月26日 * 轮空 上海东亚 * *
5 5月4日 25 北京理工 重庆力帆 北京 理工大学体育场 15:30 残奥会主客对调
5 5月3日 26 无锡中邦 延边 无锡 无锡体育中心 16:00
5 5月3日 27 八一南昌 四川 南昌 八一体育场 15:00
5 5月4日 28 青岛海利丰 安徽九方 青岛 天泰体育场 15:00
5 5月3日 29 北京宏登 烟台毅腾飓风 北京 石景山体育场 15:00
5 5月2日 30 上海东亚 南京有有 上海 金山足球场 19:45
5 5月3日 * 江苏舜天 轮空 * *
6 5月10日 31 烟台毅腾飓风 上海东亚 烟台 烟台体育中心 19:30
6 5月10日 32 安徽九方 北京宏登 合肥 老明光体育场 15:00
6 5月10日 33 四川 青岛海利丰 南充 南充体育中心 15:00
6 5月10日 34 延边 八一南昌 延吉 人民体育场 15:00
6 5月10日 35 北京理工 无锡中邦 北京 理工大学体育场 15:30
6 5月10日 36 江苏舜天 重庆力帆 南京 奥体中心体育场 15:40
6 5月10日 * 轮空 南京有有 * *
7 5月17日 37 无锡中邦 江苏舜天 无锡 无锡体育中心 16:00
7 5月18日 38 北京理工 八一南昌 北京 理工大学体育场 15:30 残奥会主客对调
7 5月17日 39 青岛海利丰 延边 青岛 天泰体育场 15:00
7 5月17日 40 北京宏登 四川 北京 石景山体育场 15:00
7 5月17日 41 上海东亚 安徽九方 上海 金山足球场 19:45
7 5月17日 42 南京有有 烟台毅腾飓风 南京 五台山体育场 15:30
7 5月17日 * 重庆力帆 轮空 * * *
8 5月24日 43 安徽九方 南京有有 合肥 老明光体育场 15:00
8 5月24日 44 四川 上海东亚 南充 南充体育中心 15:00
8 5月24日 45 延边 北京宏登 延吉 人民体育场 15:00
8 5月24日 46 北京理工 青岛海利丰 北京 理工大学体育场 15:30
8 5月23日 47 江苏舜天 八一南昌 南京 奥体中心体育场 15:40 奥运火炬传递活动
8 5月24日 48 重庆力帆 无锡中邦 重庆 洋河体育场 19:30
8 5月14日 * 轮空 烟台毅腾飓风 * *
9 5月31日 49 八一南昌 重庆力帆 南昌 八一体育场 15:00
9 5月31日 50 青岛海利丰 江苏舜天 青岛 天泰体育场 15:00
9 5月31日 51 北京宏登 北京理工 北京 石景山体育场 19:30
9 5月31日 52 上海东亚 延边 上海 金山足球场 19:45
9 5月31日 53 南京有有 四川 南京 五台山体育场 15:30
9 5月31日 54 烟台毅腾飓风 安徽九方 烟台 烟台体育中心 19:30
9 5月31日 * 无锡中邦 轮空 * *
10 6月7日 55 四川 烟台毅腾飓风 南充 南充体育中心 15:00
10 6月7日 56 延边 南京有有 延吉 人民体育场 15:00
10 6月7日 57 北京理工 上海东亚 北京 理工大学体育场 15:30
10 6月7日 58 江苏舜天 北京宏登 南京 奥体中心体育场 15:40
10 6月7日 59 重庆力帆 青岛海利丰 重庆 洋河体育场 19:30
10 6月7日 60 无锡中邦 八一南昌 无锡 无锡体育中心 16:00
10 6月7日 * 轮空 安徽九方 * *
11 6月14日 61 青岛海利丰 无锡中邦 青岛 天泰体育场 15:30
11 6月14日 62 北京宏登 重庆力帆 北京 石景山体育场 19:30
11 6月15日 63 上海东亚 江苏舜天 上海 金山足球场 19:45
11 6月14日 64 南京有有 北京理工 南京 五台山体育场 15:30
11 6月14日 65 烟台毅腾飓风 延边 烟台 烟台体育中心 19:30
11 6月14日 66 四川 安徽九方 南充 南充体育中心 15:00 安徽体育场维修对调
11 6月14日 * 八一南昌 轮空 * *
12 6月21日 67 延边 安徽九方 延吉 人民体育场 15:00
12 6月21日 68 北京理工 烟台毅腾飓风 北京 理工大学体育场 15:30
12 6月21日 69 江苏舜天 南京有有 南京 奥体中心体育场 15:40
12 6月21日 70 重庆力帆 上海东亚 重庆 洋河体育场 19:30
12 6月21日 71 无锡中邦 北京宏登 无锡 无锡体育中心 19:30
12 6月21日 72 八一南昌 青岛海利丰 南昌 八一体育场 19:30
12 6月21日 * 轮空 四川 * *
13 6月28日 73 北京宏登 八一南昌 北京 石景山体育场 19:30
13 6月28日 74 上海东亚 无锡中邦 上海 金山足球场 19:45
13 6月28日 75 南京有有 重庆力帆 南京 五台山体育场 15:30
13 6月28日 76 烟台毅腾飓风 江苏舜天 烟台 烟台体育中心 19:30
13 6月28日 77 安徽九方 北京理工 合肥 老明光体育场 19:30
13 6月28日 78 四川 延边 南充 南充体育中心 15:00
13 6月28日 * 青岛海利丰 轮空 * *
14 7月5日 79 四川 北京理工 南充 南充体育中心 15:00
14 7月5日 80 安徽九方 江苏舜天 合肥 老明光体育场 19:30
14 7月5日 81 烟台毅腾飓风 重庆力帆 烟台 烟台体育中心 19:30
14 7月5日 82 南京有有 无锡中邦 南京 五台山体育场 19:30
14 7月4日 83 上海东亚 八一南昌 上海 金山足球场 19:45
14 7月5日 84 北京宏登 青岛海利丰 北京 石景山体育场 19:30
14 7月5日 * 轮空 延边 * *
15 7月12日 85 青岛海利丰 上海东亚 青岛 天泰体育场 15:30
15 7月12日 86 八一南昌 南京有有 南昌 八一体育场 19:30
15 7月12日 87 无锡中邦 烟台毅腾飓风 无锡 无锡体育中心 19:30
15 7月12日 88 重庆力帆 安徽九方 重庆 洋河体育场 19:30
15 7月12日 89 江苏舜天 四川 南京 奥体中心体育场 19:40
15 7月12日 90 北京理工 延边 北京 理工大学体育场 15:30
15 7月12日 * 北京宏登 轮空 * *
16 7月19日 91 延边 江苏舜天 延吉 人民体育场 16:00
16 7月19日 92 四川 重庆力帆 南充 南充体育中心 15:00
16 7月19日 93 安徽九方 无锡中邦 合肥 老明光体育场 19:30
16 7月19日 94 烟台毅腾飓风 八一南昌 烟台 烟台体育中心 19:30
16 7月19日 95 南京有有 青岛海利丰 南京 五台山体育场 19:30
16 7月19日 96 北京宏登 上海东亚 北京 石景山体育场 19:30
16 7月19日 * 轮空 北京理工 * *
17 7月26日 97 南京有有 北京宏登 南京 五台山体育场 19:30 奥运会对调
17 7月26日 98 青岛海利丰 烟台毅腾飓风 青岛 天泰体育场 15:30
17 7月26日 99 八一南昌 安徽九方 南昌 八一体育场 19:30
17 7月26日 100 无锡中邦 四川 无锡 无锡体育中心 19:30
17 7月26日 102 重庆力帆 延边 重庆 洋河体育场 19:30
17 7月26日 101 江苏舜天 北京理工 南京 奥体中心体育场 19:40
17 7月26日 * 上海东亚 轮空 * *
18 8月30日 103 重庆力帆 北京理工 重庆 洋河体育场 19:30 残奥会主客对调
18 8月30日 104 延边 无锡中邦 延吉 人民体育场 15:00
18 8月30日 105 四川 八一南昌 南充 南充体育中心 15:00
18 8月30日 106 安徽九方 青岛海利丰 合肥 老明光体育场 19:30
18 8月30日 107 烟台毅腾飓风 北京宏登 烟台 烟台体育中心 19:30
18 8月30日 108 南京有有 上海东亚 南京 五台山体育场 19:30
18 8月30日 * 轮空 江苏舜天 * *
19 9月6日 109 上海东亚 烟台毅腾飓风 上海 金山足球场 19:45
19 9月6日 110 北京宏登 安徽九方 北京 石景山体育场 15:00
19 9月6日 111 青岛海利丰 四川 青岛 天泰体育场 15:30
19 9月6日 112 八一南昌 延边 南昌 八一体育场 19:30
19 9月6日 113 无锡中邦 北京理工 无锡 无锡体育中心 19:30
19 9月6日 114 重庆力帆 江苏舜天 重庆 洋河体育场 19:30
19 9月6日 * 南京有有 轮空 南京 五台山体育场
20 9月13日 115 江苏舜天 无锡中邦 南京 奥体中心体育场 19:40
20 9月13日 116 八一南昌 北京理工 南昌 八一体育场 19:30 残奥会主客对调
20 9月13日 117 延边 青岛海利丰 延吉 人民体育场 15:00
20 9月13日 118 四川 北京宏登 南充 南充体育中心 15:00
20 9月14日 119 安徽九方 上海东亚 合肥 老明光体育场 15:00
20 9月13日 120 烟台毅腾飓风 南京有有 烟台 烟台体育中心 19:30
20 9月13日 * 轮空 重庆力帆 * *
21 9月20日 121 南京有有 安徽九方 南京 五台山体育场 15:30
21 9月20日 122 上海东亚 四川 上海 金山足球场 19:45
21 9月20日 123 北京宏登 延边 北京 石景山体育场 15:00
21 9月20日 124 青岛海利丰 北京理工 青岛 天泰体育场 15:30
21 9月20日 125 八一南昌 江苏舜天 南昌 八一体育场 19:30
21 9月20日 126 无锡中邦 重庆力帆 无锡 无锡体育中心 16:00
21 9月20日 * 烟台毅腾飓风 轮空 * *
22 9月27日 127 重庆力帆 八一南昌 重庆 洋河体育场 19:30
22 9月27日 128 江苏舜天 青岛海利丰 南京 奥体中心体育场 19:40
22 9月27日 129 北京理工 北京宏登 北京 理工大学体育场 15:30
22 9月27日 130 延边 上海东亚 延吉 人民体育场 15:00
22 9月27日 131 四川 南京有有 南充 南充体育中心 15:00
22 9月28日 132 安徽九方 烟台毅腾飓风 合肥 老明光体育场 15:00
22 9月27日 * 轮空 无锡中邦 * *
23 10月4日 133 烟台毅腾飓风 四川 烟台 烟台体育中心 15:30
23 10月4日 134 南京有有 延边 南京 五台山体育场 15:30
23 10月3日 135 上海东亚 北京理工 上海 金山足球场 19:45
23 10月4日 136 北京宏登 江苏舜天 北京 石景山体育场 15:00
23 10月4日 137 青岛海利丰 重庆力帆 青岛 天泰体育场 15:00
23 10月4日 138 八一南昌 无锡中邦 南昌 八一体育场 15:00
23 10月4日 * 安徽九方 轮空 * *
24 10月11日 139 无锡中邦 青岛海利丰 无锡 无锡体育中心 16:00
24 10月11日 140 重庆力帆 北京宏登 重庆 洋河体育场 15:30
24 10月11日 141 江苏舜天 上海东亚 南京 奥体中心体育场 19:40
24 10月11日 142 北京理工 南京有有 北京 理工大学体育场 15:30
24 10月11日 143 延边 烟台毅腾飓风 延吉 人民体育场 14:00
24 10月12日 144 安徽九方 四川 合肥 老明光体育场 15:00 安徽体育场维修对调
24 10月11日 * 轮空 八一南昌 * *
25 10月18日 145 安徽九方 延边 合肥 老明光体育场 14:00
25 10月18日 146 烟台毅腾飓风 北京理工 烟台 烟台体育中心 14:00
25 10月18日 147 南京有有 江苏舜天 南京 五台山体育场 14:00
25 10月18日 148 上海东亚 重庆力帆 上海 金山足球场 14:00
25 10月18日 149 北京宏登 无锡中邦 北京 石景山体育场 14:00
25 10月18日 150 青岛海利丰 八一南昌 青岛 天泰体育场 14:00
25 10月18日 * 四川 轮空 * *
26 10月25日 151 八一南昌 北京宏登 南昌 八一体育场 14:00
26 10月25日 152 无锡中邦 上海东亚 无锡 无锡体育中心 14:00
26 10月25日 153 重庆力帆 南京有有 重庆 洋河体育场 14:00
26 10月25日 154 江苏舜天 烟台毅腾飓风 南京 奥体中心体育场 14:00
26 10月25日 155 北京理工 安徽九方 北京 理工大学体育场 14:00
26 10月25日 156 延边 四川 延吉 人民体育场 14:00
26 10月25日 * 轮空 青岛海利丰 * *
发表评论 打印此页 【责任编辑: 王树勤
网友评论 (以下网友留言不代表本网观点)
昵称 匿名发表
内容 查看评论