当前位置: 首页>>第二届中国网络媒体新疆行>>魅力新疆 >> 正文 天山网--新疆重点新闻网站、新疆网络第一媒体

新疆在全国的地位
【稿源: 天山网原创 】 【作者: 】【发表时间: 2005年03月30日 15:28:26 】

新疆在全国的地位(2003年)

指 标
单位
新疆
全国
新疆占全国的比重(%)
年末总人口
万人
1933.95 129227.00
1.50
国内生产总值 亿元 1878.00 116898.40 1.61
农业增加值 亿元 413.00 17092.10 2.42
工业增加值 亿元 571.00 52963.40 1.08
地方财政一般预算收入 亿元 128.22 9841.70 1.30
全社会固定资产投资 亿元 1002.13 55118.00 1.82
社会消费品零售总额 亿元 421.17 45842.00 0.92
进出口总额 亿美元 47.72 8509.90 0.56
出口额 亿美元 25.42 4382.30 0.58
邮电业务总量 亿元 114.48 7181.80 1.59
棉花产量 万吨 160.00 486.00 32.92
原油产量 万吨 2141.00 16960.00 12.62
天然气产量 亿立方米 50.30 350.20 14.36
高等院校在校学生数 万人 14.76 1108.60 1.33
医院病床数 万张 6.98 295.50 2.36
专业技术人员 万人 38.57 2774.50 1.39

(责任编辑: 系统管理员
打印本文 浏览评论 Email推荐: 关闭窗口
【相关新闻】
用户名 匿名评论 [ 所有评论 ]
评论内容:(需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。)